XSMT Thứ 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - SXMT Thu 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
G.ĐB | 447652 | 451065 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 00, 02, 01 |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 68, 61, 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 96, 97 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 27, 26, 22 |
3 | - |
4 | 44, 45, 41 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 84, 80, 83, 87, 81 |
9 | 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSKH |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
G.ĐB | 442829 | 318229 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | - |
2 | 29, 23, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 47, 49, 40 |
5 | - |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 94, 94 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 05, 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 69, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 98, 99, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSKH |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
G.ĐB | 653585 | 863063 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 55 |
6 | 65, 69, 63, 63, 63 |
7 | 73, 77, 74 |
8 | 85, 80 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 58 |
6 | 63, 67, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSKH |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
G.ĐB | 136481 | 145723 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 47, 46, 41 |
5 | 52, 54, 53, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 55, 52 |
6 | 69, 65, 68 |
7 | 70, 74, 78, 76 |
8 | - |
9 | 96, 93, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
G.ĐB | 569773 | 647225 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 24, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 61, 68, 60, 67 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18 |
2 | 25, 20, 22 |
3 | 39, 31, 30 |
4 | 46, 48, 41 |
5 | 53, 52, 51 |
6 | 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 89 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
G.ĐB | 912964 | 322496 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 12, 14, 14, 18 |
2 | 27, 24, 20 |
3 | 39, 38 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 41, 43 |
5 | 51, 51, 50, 59, 51 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 96, 90, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
G.ĐB | 501185 | 932806 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 15, 14, 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 47 |
5 | 58, 54, 56 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 92 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 18, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 38, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 65 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 4, SXMT Thu 4, XSMT T4, KQXSMT Thu 4, XSMT Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 4