XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 91, 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 34, 37 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 61 |
7 | 78, 71, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 33, 39 |
4 | 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 87, 82 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
G.ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 64, 61, 62 |
7 | 72 |
8 | 81, 86, 82, 84, 87, 82 |
9 | 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 23, 20, 21, 21, 28 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 77, 79, 77, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 56, 51, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 83, 86, 82 |
9 | 94, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
G.ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | 49, 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 83, 86, 84 |
9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 12, 16 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 54, 53, 56 |
6 | - |
7 | 77, 79 |
8 | 85, 84 |
9 | 93, 95, 91, 93 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 03 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34, 38, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 67, 66 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 94, 91, 90 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
G.ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 18, 19, 13, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 45, 40 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 89, 80, 88 |
9 | 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 32, 38, 38, 33, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 93, 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 93 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
G.ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 03 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 74, 79, 74, 76 |
8 | 82, 81 |
9 | 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 97, 96, 91, 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 52, 57, 51, 56 |
6 | 67 |
7 | 77, 75, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 99, 95, 91 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
G.ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 78, 71, 78, 70 |
8 | 80, 82, 80 |
9 | 99, 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05, 01 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 35, 38, 33 |
4 | - |
5 | 55, 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 11, 16, 13 |
2 | 27, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 64, 64, 64, 62 |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 94, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật