Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 4
20/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
Lô
tô Cần Thơ20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | - |
2 | 24, 26, 24 |
3 | - |
4 | 43, 49 |
5 | - |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 88, 86, 88, 83, 88, 81 |
9 | 94, 99 |
Lô
tô Sóc Trăng20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
19/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 41 |
5 | 55, 52, 51, 58, 50, 58 |
6 | 67, 61, 65 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô
tô Vũng Tàu19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 14, 13, 17, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 73, 71 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Lô
tô Bạc Liêu19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 28, 28, 27, 21 |
3 | 35, 36 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 66, 60, 63 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
18/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
Lô
tô Đồng Tháp18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 58, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 92, 93, 92, 96 |
Lô
tô Cà Mau18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 68 |
7 | 77, 77, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | 93, 93 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
17/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 07, 06, 06 |
1 | 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 36, 31 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 91 |
Lô
tô Kiên Giang17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | - |
4 | 45, 48, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 63, 60, 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 99, 95 |
Lô
tô Đà Lạt17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 44, 42, 46 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 95, 98 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
16/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
Lô
tô Long An16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 06 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 96, 93 |
Lô
tô Bình Phước16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 38, 31, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Lô
tô Hậu Giang16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 16, 13, 12, 18, 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 43 |
5 | 56, 52, 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 6
15/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 25, 27, 27, 25, 21 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô
tô Trà Vinh15/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 64, 64, 63 |
7 | 77 |
8 | 86, 82 |
9 | 90, 96, 94, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
14/11/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 30, 31 |
4 | 46, 43 |
5 | 59, 53 |
6 | 61 |
7 | 76, 71, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 98, 90, 91 |
Lô
tô An Giang14/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 27 |
3 | 39, 34 |
4 | 40, 48 |
5 | 56, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 83, 81, 84, 87 |
9 | 92, 97 |
Lô
tô Bình Thuận14/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 69, 64 |
7 | 79, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác