Soi cau XSKH - Soi cau xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 7 ngày
- 71
- 41
- 90
- 75
- 74
- 69
- 65
- 61
- 20
- 04
- 87
- 79
- 78
- 77
- 77
- 77
- 76
- 67
- 64
- 55
- 55
- 53
- 52
- 44
- 21
- 18
- 09
- 03
- 00
- 98
- 93
- 92
- 91
- 89
- 89
- 83
- 81
- 81
- 81
- 72
- 70
- 70
- 60
- 59
- 59
- 57
- 57
- 56
- 56
- 54
- 54
- 54
- 51
- 50
- 49
- 48
- 47
- 45
- 45
- 42
- 42
- 42
- 40
- 40
- 40
- 40
- 31
- 29
- 23
- 17
- 16
- 15
- 12
- 11
- 08
- 08
- 07
- 07
- 07
- 06
- 05
- 02
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 20/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 670 |
G.6 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9499 |
G.4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 49027 18784 |
G.2 | 76544 |
G.1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 27, 26, 22 |
3 | - |
4 | 44, 45, 41 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 84, 80, 83, 87, 81 |
9 | 99 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 17/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 567 |
G.6 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 3822 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 43060 72083 |
G.2 | 81204 |
G.1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 91, 96 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 13/11/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 390 |
G.6 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 4099 |
G.4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 72631 91602 |
G.2 | 89685 |
G.1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 05, 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 69, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 98, 99, 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 10/11/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 597 |
G.6 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 96600 34049 |
G.2 | 52172 |
G.1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 33, 39 |
4 | 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 06/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 061 |
G.6 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 4187 |
G.4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 46575 75067 |
G.2 | 24140 |
G.1 | 87516 |
ĐB | 863063 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 58 |
6 | 63, 67, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 03/11/2024
G.8 | 62 |
G.7 | 601 |
G.6 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3255 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 48440 53399 |
G.2 | 06282 |
G.1 | 06086 |
ĐB | 950381 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 64, 61, 62 |
7 | 72 |
8 | 81, 86, 82, 84, 87, 82 |
9 | 99 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 30/10/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 943 |
G.6 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 1678 |
G.4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 93655 59193 |
G.2 | 86770 |
G.1 | 80096 |
ĐB | 145723 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 55, 52 |
6 | 69, 65, 68 |
7 | 70, 74, 78, 76 |
8 | - |
9 | 96, 93, 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 27/10/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 647 |
G.6 | 4376 7715 1159 |
G.5 | 3684 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
G.3 | 82286 10965 |
G.2 | 05020 |
G.1 | 74754 |
ĐB | 577483 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | 49, 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 83, 86, 84 |
9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 23/10/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 530 |
G.6 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 9152 |
G.4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 12316 56289 |
G.2 | 21548 |
G.1 | 86046 |
ĐB | 647225 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18 |
2 | 25, 20, 22 |
3 | 39, 31, 30 |
4 | 46, 48, 41 |
5 | 53, 52, 51 |
6 | 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 89 |
9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 20/10/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 301 |
G.6 | 5892 5919 2340 |
G.5 | 0045 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
G.3 | 50080 26042 |
G.2 | 67489 |
G.1 | 23018 |
ĐB | 853766 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 18, 19, 13, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 45, 40 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 89, 80, 88 |
9 | 92 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 16/10/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 143 |
G.6 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 3540 |
G.4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 57705 70833 |
G.2 | 91790 |
G.1 | 08506 |
ĐB | 322496 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 41, 43 |
5 | 51, 51, 50, 59, 51 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 96, 90, 98 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 13/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 520 |
G.6 | 7530 0665 3503 |
G.5 | 2827 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
G.3 | 77377 18774 |
G.2 | 52830 |
G.1 | 43574 |
ĐB | 102182 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 03 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 74, 79, 74, 76 |
8 | 82, 81 |
9 | 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 09/10/2024
G.8 | 35 |
G.7 | 917 |
G.6 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 5374 |
G.4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 91118 12653 |
G.2 | 42216 |
G.1 | 90493 |
ĐB | 932806 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 18, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 38, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 65 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 06/10/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 070 |
G.6 | 7878 2680 8094 |
G.5 | 1229 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
G.3 | 30664 00146 |
G.2 | 49727 |
G.1 | 74051 |
ĐB | 905378 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 78, 71, 78, 70 |
8 | 80, 82, 80 |
9 | 99, 94 |