Soi cau XSKG - Soi cau xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 6 ngày
- 03
- 83
- 82
- 80
- 65
- 18
- 02
- 68
- 60
- 34
- 14
- 93
- 88
- 87
- 84
- 84
- 81
- 70
- 70
- 62
- 56
- 48
- 47
- 46
- 45
- 45
- 45
- 43
- 43
- 43
- 41
- 41
- 40
- 38
- 38
- 36
- 35
- 33
- 33
- 33
- 31
- 31
- 26
- 26
- 10
- 07
- 05
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 17/11/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 721 |
G.6 | 6182 5600 4095 |
G.5 | 0558 |
G.4 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
G.3 | 89963 84048 |
G.2 | 01199 |
G.1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | - |
4 | 45, 48, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 63, 60, 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 99, 95 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 10/11/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 500 |
G.6 | 4891 5512 9770 |
G.5 | 7692 |
G.4 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 |
G.3 | 02720 62888 |
G.2 | 17998 |
G.1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | 47, 49 |
5 | 55, 53 |
6 | - |
7 | 77, 70, 70, 76 |
8 | 88 |
9 | 98, 98, 92, 91 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 03/11/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 358 |
G.6 | 3049 8608 1840 |
G.5 | 5152 |
G.4 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
G.3 | 38294 25144 |
G.2 | 06718 |
G.1 | 37511 |
ĐB | 645811 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 18, 13 |
2 | 22, 20 |
3 | - |
4 | 44, 49, 40 |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 27/10/2024
G.8 | 42 |
G.7 | 907 |
G.6 | 1685 5043 8371 |
G.5 | 2725 |
G.4 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
G.3 | 54048 90480 |
G.2 | 57906 |
G.1 | 51170 |
ĐB | 417287 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 06, 07 |
1 | - |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 48, 43, 42 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | 87, 80, 85 |
9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 20/10/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 479 |
G.6 | 4466 4242 8509 |
G.5 | 9896 |
G.4 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
G.3 | 21081 21510 |
G.2 | 54672 |
G.1 | 91376 |
ĐB | 969030 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14 |
2 | - |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | 76, 72, 79, 79 |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 96 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 13/10/2024
G.8 | 34 |
G.7 | 183 |
G.6 | 0091 4321 7960 |
G.5 | 7606 |
G.4 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
G.3 | 06012 68666 |
G.2 | 38085 |
G.1 | 21688 |
ĐB | 757785 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 59, 58, 56 |
6 | 66, 63, 60, 60 |
7 | - |
8 | 85, 88, 85, 83 |
9 | 95, 91 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 06/10/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 544 |
G.6 | 4255 5285 4311 |
G.5 | 5943 |
G.4 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 |
G.3 | 51147 27314 |
G.2 | 50539 |
G.1 | 36411 |
ĐB | 058651 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 14, 11 |
2 | 23, 26, 23 |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 86, 85 |
9 | 95 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 29/09/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 345 |
G.6 | 3162 6804 9320 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 |
G.3 | 11501 28636 |
G.2 | 67336 |
G.1 | 79032 |
ĐB | 480544 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | - |
2 | 29, 20 |
3 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 44, 46, 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 62, 62 |
7 | 72 |
8 | 85, 81 |
9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 22/09/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 666 |
G.6 | 8694 5789 3198 |
G.5 | 7350 |
G.4 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 |
G.3 | 17596 49877 |
G.2 | 41731 |
G.1 | 64014 |
ĐB | 151528 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 33 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 96, 94, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 15/09/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 563 |
G.6 | 6830 0470 5845 |
G.5 | 3049 |
G.4 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 |
G.3 | 96486 10748 |
G.2 | 63563 |
G.1 | 92811 |
ĐB | 278438 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 48, 42, 49, 45 |
5 | - |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 70, 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 93 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 01/09/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 014 |
G.6 | 2507 9715 9545 |
G.5 | 7126 |
G.4 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
G.3 | 40560 60330 |
G.2 | 36511 |
G.1 | 81681 |
ĐB | 014193 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 93, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 25/08/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 508 |
G.6 | 0822 2683 6549 |
G.5 | 1662 |
G.4 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |
G.3 | 97342 61244 |
G.2 | 85840 |
G.1 | 36299 |
ĐB | 158019 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 26, 22 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 45, 40, 49 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 99 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 18/08/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 212 |
G.6 | 9190 5038 0339 |
G.5 | 8910 |
G.4 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 |
G.3 | 10481 10296 |
G.2 | 25709 |
G.1 | 80184 |
ĐB | 723457 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 18, 10, 12 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 40, 43 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 81 |
9 | 96, 90 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 11/08/2024
G.8 | 74 |
G.7 | 423 |
G.6 | 8350 8539 6681 |
G.5 | 7353 |
G.4 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 |
G.3 | 35316 23214 |
G.2 | 46571 |
G.1 | 93356 |
ĐB | 828941 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 14, 12 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 41, 43, 40 |
5 | 56, 53, 50 |
6 | 67 |
7 | 71, 73, 71, 74 |
8 | 81 |
9 | - |