Soi cau XSDL - Soi cau xổ số Đà Lạt
+ Biên độ 9 ngày
- 02
- 51
- 78
- 78
- 88
- 88
- 65
- 41
- 39
- 34
- 97
- 90
- 89
- 89
- 86
- 71
- 66
- 61
- 60
- 58
- 58
- 46
- 32
- 26
- 08
- 85
- 85
- 84
- 83
- 82
- 82
- 81
- 80
- 76
- 70
- 68
- 67
- 57
- 55
- 53
- 50
- 45
- 45
- 44
- 42
- 40
- 40
- 38
- 31
- 30
- 25
- 25
- 25
- 22
- 22
- 21
- 19
- 19
- 18
- 18
- 18
- 17
- 17
- 16
- 15
- 15
- 15
- 12
- 11
- 10
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Lạt
XSDL Chủ Nhật » XSDL 17/11/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 370 |
G.6 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 9021 |
G.4 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 56253 58569 |
G.2 | 02637 |
G.1 | 33444 |
ĐB | 688830 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 44, 42, 46 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 95, 98 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 10/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 530 |
G.6 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2121 |
G.4 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 91900 23446 |
G.2 | 54636 |
G.1 | 04863 |
ĐB | 909254 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 33, 31, 30 |
4 | 46, 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 60 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 99, 91, 95 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 03/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 236 |
G.6 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 0224 |
G.4 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 33936 59154 |
G.2 | 37423 |
G.1 | 93769 |
ĐB | 657330 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 23, 23, 24 |
3 | 30, 36, 36, 39 |
4 | 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 69, 64 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 96, 97, 91 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 27/10/2024
G.8 | 60 |
G.7 | 132 |
G.6 | 9330 4036 4566 |
G.5 | 0674 |
G.4 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.3 | 82988 12828 |
G.2 | 75266 |
G.1 | 68679 |
ĐB | 607572 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 41, 42 |
5 | - |
6 | 66, 66, 60 |
7 | 72, 79, 73, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 91 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 20/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 729 |
G.6 | 1547 6895 5504 |
G.5 | 1217 |
G.4 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G.3 | 60060 63032 |
G.2 | 22121 |
G.1 | 77351 |
ĐB | 521527 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 21, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 58, 54 |
6 | 60, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | - |
9 | 92, 95 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 13/10/2024
G.8 | 90 |
G.7 | 956 |
G.6 | 4780 3160 7132 |
G.5 | 2250 |
G.4 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
G.3 | 03468 48928 |
G.2 | 54685 |
G.1 | 77996 |
ĐB | 474036 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 36, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 50, 56 |
6 | 68, 66, 60 |
7 | - |
8 | 85, 80 |
9 | 96, 92, 90 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 06/10/2024
G.8 | 45 |
G.7 | 612 |
G.6 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 1491 |
G.4 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 52745 06193 |
G.2 | 26774 |
G.1 | 54909 |
ĐB | 934750 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 19, 12 |
2 | 26, 20, 22 |
3 | 30 |
4 | 45, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 74, 71 |
8 | - |
9 | 93, 95, 98, 91 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 29/09/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 467 |
G.6 | 9089 0926 1568 |
G.5 | 7947 |
G.4 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G.3 | 37881 42237 |
G.2 | 60347 |
G.1 | 11132 |
ĐB | 150120 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37, 30 |
4 | 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 62, 65, 68, 67 |
7 | 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 95 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 22/09/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 582 |
G.6 | 6072 1640 2049 |
G.5 | 8621 |
G.4 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G.3 | 71952 23749 |
G.2 | 66317 |
G.1 | 04536 |
ĐB | 163019 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 17, 15 |
2 | 25, 21, 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 42, 48, 40, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | - |
7 | 78, 72 |
8 | 82 |
9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 15/09/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 717 |
G.6 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 7920 |
G.4 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 58818 39518 |
G.2 | 84450 |
G.1 | 36290 |
ĐB | 613601 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 18, 18, 17 |
2 | 23, 20, 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 90, 94, 99, 99 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 08/09/2024
G.8 | 40 |
G.7 | 236 |
G.6 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 7373 |
G.4 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 75819 98641 |
G.2 | 25851 |
G.1 | 87346 |
ĐB | 312725 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 78, 73, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 92 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 01/09/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 042 |
G.6 | 3477 3681 2086 |
G.5 | 4349 |
G.4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G.3 | 81537 82647 |
G.2 | 19800 |
G.1 | 52784 |
ĐB | 498678 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 47, 48, 49, 42 |
5 | 51 |
6 | 62, 60 |
7 | 78, 70, 72, 75, 77 |
8 | 84, 81, 86 |
9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 25/08/2024
G.8 | 38 |
G.7 | 049 |
G.6 | 0005 2245 0715 |
G.5 | 4464 |
G.4 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G.3 | 84327 02245 |
G.2 | 40125 |
G.1 | 08850 |
ĐB | 082488 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 15 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 38 |
4 | 45, 47, 48, 45, 49 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 90 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 18/08/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 336 |
G.6 | 4672 0670 1920 |
G.5 | 8700 |
G.4 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
G.3 | 16030 27929 |
G.2 | 35230 |
G.1 | 33704 |
ĐB | 761460 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 18/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 03, 00 |
1 | - |
2 | 29, 21, 27, 23, 24, 20 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 79, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | - |